самые, самые  
WMZ=>WMU
WMU=>WMZ
WMZ=>WMR
WMR=>WMZ
WMZ=>WMB
WMB=>WMZ
WMR=>WMU
WMR=>WMB
WMB=>WMR
WMU=>WMR



выбираем направление
=>
сумма обмена


смотрим результат
Динамика курса WMZ-WMU
Динамика резерва WMU
Динамика резерва WMZ
обменникотдаетеполучаетерезервобр.резервBL
GrandExchange1 WMZ7.95 WMU188108.77   (0.00)1192.521472
N-change1 WMZ7.94 WMU7685.48   (0.00)3285.151920
Autoexchanger1 WMZ7.91 WMU29.48   (0.00)4140.121442
SuperChange1 WMZ7.90 WMU75309.40   (-66.04)11634.912435
SuperChange.org1 WMZ7.90 WMU75309.40   (-66.04)11634.912435
Intexchange.ru1 WMZ7.89 WMU42218.95   (0.00)33767.571567
SaveChange1 WMZ7.88 WMU2091.34   (+854.40)11726.872162
Emoney-Market1 WMZ7.87 WMU265.50   (0.00)0.001183
ChangeMoney1 WMZ7.87 WMU98036.51   (0.00)23106.632080
Меняла1 WMZ7.87 WMU62317.01   (+968.27)3554.232284
Demonchange.ru1 WMZ7.86 WMU523.05   (-2325.35)7093.811552
WmxWmy1 WMZ7.85 WMU70.00   (0.00)63.65209
WmChanger1 WMZ7.84 WMU2079327.00   (0.00)72401.71142
OnlineChange1 WMZ7.81 WMU341.87   (+93.23)729.232450
Netexchange1 WMZ7.81 WMU2420.77   (-651.78)74920.151918
Obmenov.com1 WMZ7.79 WMU63046.40   (0.00)5186.50949
CurrEx1 WMZ7.78 WMU1231.51   (0.00)6540.59792
GoldWM1 WMZ7.76 WMU2081980.62   (+336823.38)72389.1635
Меняю1 WMZ7.64 WMU499.46   (0.00)238.920
Obmenneg1 WMZ7.40 WMU20280.13   (0.00)902.80600
Cashtochange1 WMZ7.91 WMU0.02   (0.00)110.86323
UkrPays1 WMZ7.70 WMU5.96   (0.00)0.10615
WM Cambio1 WMZ7.40 WMU0.01   (0.00)0.06758

Copyright © 2012 xmon.com.ua