самые, самые  
WMZ=>WMU
WMU=>WMZ
WMZ=>WMR
WMR=>WMZ
WMZ=>WMB
WMB=>WMZ
WMR=>WMU
WMR=>WMB
WMB=>WMR
WMU=>WMR



выбираем направление
=>
сумма обмена


смотрим результат
Динамика курса WMZ-WMU
Динамика резерва WMU
Динамика резерва WMZ
обменникотдаетеполучаетерезерв
OnlineChange1 WMZ7.89 WMU281.88   (0.00)
WmChanger1 WMZ7.83 WMU2733776.75   (0.00)
SuperChange.org1 WMZ7.81 WMU44956.68   (0.00)
SuperChange1 WMZ7.81 WMU44956.68   (0.00)
Demonchange.ru1 WMZ7.79 WMU3499.66   (0.00)
GoldWM1 WMZ7.79 WMU2106207.00   (-0.01)
CurrEx1 WMZ7.78 WMU537.40   (0.00)
Intexchange.ru1 WMZ7.77 WMU12174.91   (0.00)
Obmenov.com1 WMZ7.75 WMU31498.70   (0.00)
ChangeMoney1 WMZ7.72 WMU27.61   (0.00)
N-change1 WMZ7.63 WMU238.23   (0.00)
Obmenneg1 WMZ7.40 WMU20280.13   (0.00)
Cashtochange1 WMZ7.94 WMU0.02   (0.00)
Emoney-Market1 WMZ7.87 WMU0.32   (0.00)
Меняла1 WMZ7.81 WMU4.44   (0.00)
SaveChange1 WMZ7.81 WMU1.03   (0.00)
Netexchange1 WMZ7.81 WMU0.04   (0.00)
GrandExchange1 WMZ7.78 WMU0.44   (0.00)
UkrPays1 WMZ7.70 WMU5.96   (0.00)
WM Cambio1 WMZ7.40 WMU0.01   (0.00)

Copyright © 2012 xmon.com.ua